📍 LGA Postcode
📍 Rivers State Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Khana Postal or Zip Codes (Rivers State)
Directory Overview
Contains 80 verified areas / streets across 2 sub-sections.
Codes: 502101 502102
🔍
80 areas
Postal Code Directory (Part 1)
24 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Baghayagbe | 502101 | |
| Luawii | 502101 | |
| Banchabone | 502101 | |
| Luyorgwaro | 502101 | |
| Betem | 502101 | |
| Ndagbami | 502101 | |
| Bie Gwara | 502101 | |
| Norkuri Boue | 502101 | |
| Bori | 502101 | |
| Notem | 502101 | |
| Deken | 502101 | |
| Sii | 502101 | |
| Eken | 502101 | |
| Uegure Boue | 502101 | |
| Gbam Boue | 502101 | |
| Zaa Kpong | 502101 | |
| Gure | 502101 | |
| Kagwara | 502101 | |
| Kani | 502101 | |
| Kani Babbe | 502101 | |
| Kapnor | 502101 | |
| Kayangbe | 502101 | |
| Kerekekiri | 502101 | |
| Kono Boue | 502101 |
Postal Code Directory (Part 2)
56 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Kpong | 502102 | |
| Posirisu – Duyaakara | 502102 | |
| Kwawa | 502102 | |
| Pue | 502102 | |
| Lorre | 502102 | |
| Saa-Beeri | 502102 | |
| Losoe Sogbo | 502102 | |
| Simbe Banga Luekun | 502102 | |
| Lubara | 502102 | |
| Sogbo | 502102 | |
| Luebe | 502102 | |
| Teenana | 502102 | |
| Kabanghaa | 502102 | |
| Marihu | 502102 | |
| Uegwere | 502102 | |
| Kalaoko | 502102 | |
| Murmga Sogho | 502102 | |
| Wiiyaakpara | 502102 | |
| Kazon | 502102 | |
| Nonwa – Sogho | 502102 | |
| Kenwikun | 502102 | |
| Nyobe -Bangha | 502102 | |
| Kere | 502102 | |
| Nyogan Luekun | 502102 | |
| Kono | 502102 | |
| Nyokuru | 502102 | |
| Korokoro Luekun | 502102 | |
| Okwali | 502102 | |
| Korowan | 502102 | |
| Opuoko | 502102 | |
| Kpaa | 502102 | |
| Peka – Sogbo | 502102 | |
| Kpeng | 502102 | |
| Pero -Ue | 502102 | |
| Agbalekan Ama | 502102 | |
| Bunu – Bangh | 502102 | |
| Akoro- Sogbo | 502102 | |
| Daen | 502102 | |
| Ayama | 502102 | |
| Dalorri | 502102 | |
| Baen 1 | 502102 | |
| Emeh | 502102 | |
| Bale | 502102 | |
| Iuere-Beeri | 502102 | |
| Bane | 502102 | |
| Kaani | 502102 | |
| Bangha | 502102 | |
| Bara – Kani Sogbo | 502102 | |
| Barako – Saako | 502102 | |
| Bass – Luekun | 502102 | |
| Beakoro – Beeri | 502102 | |
| Beam | 502102 | |
| Bebbe Court | 502102 | |
| Bere | 502102 | |
| Bianui -Bamgha | 502102 | |
| Bonu | 502102 |
Khana is one of the twenty-three (23) Local Government Areas (LGAs) in Rivers State, Nigeria. Its headquarters are located in the town of Bori.
Locations within the LGA make use of varying postal or zip code.
Here are the postcodes for areas in Khana:
Bori
| Location | Postcode |
| Baghayagbe | 502101 |
| Luawii | 502101 |
| Banchabone | 502101 |
| Luyorgwaro | 502101 |
| Betem | 502101 |
| Ndagbami | 502101 |
| Bie Gwara | 502101 |
| Norkuri Boue | 502101 |
| Bori | 502101 |
| Notem | 502101 |
| Deken | 502101 |
| Sii | 502101 |
| Eken | 502101 |
| Uegure Boue | 502101 |
| Gbam Boue | 502101 |
| Zaa Kpong | 502101 |
| Gure | 502101 |
| Kagwara | 502101 |
| Kani | 502101 |
| Kani Babbe | 502101 |
| Kapnor | 502101 |
| Kayangbe | 502101 |
| Kerekekiri | 502101 |
| Kono Boue | 502101 |
Khana
| Location | Postcode |
| Kpong | 502102 |
| Posirisu – Duyaakara | 502102 |
| Kwawa | 502102 |
| Pue | 502102 |
| Lorre | 502102 |
| Saa-Beeri | 502102 |
| Losoe Sogbo | 502102 |
| Simbe Banga Luekun | 502102 |
| Lubara | 502102 |
| Sogbo | 502102 |
| Luebe | 502102 |
| Teenana | 502102 |
| Kabanghaa | 502102 |
| Marihu | 502102 |
| Uegwere | 502102 |
| Kalaoko | 502102 |
| Murmga Sogho | 502102 |
| Wiiyaakpara | 502102 |
| Kazon | 502102 |
| Nonwa – Sogho | 502102 |
| Kenwikun | 502102 |
| Nyobe -Bangha | 502102 |
| Kere | 502102 |
| Nyogan Luekun | 502102 |
| Kono | 502102 |
| Nyokuru | 502102 |
| Korokoro Luekun | 502102 |
| Okwali | 502102 |
| Korowan | 502102 |
| Opuoko | 502102 |
| Kpaa | 502102 |
| Peka – Sogbo | 502102 |
| Kpeng | 502102 |
| Pero -Ue | 502102 |
| Agbalekan Ama | 502102 |
| Bunu – Bangh | 502102 |
| Akoro- Sogbo | 502102 |
| Daen | 502102 |
| Ayama | 502102 |
| Dalorri | 502102 |
| Baen 1 | 502102 |
| Emeh | 502102 |
| Bale | 502102 |
| Iuere-Beeri | 502102 |
| Bane | 502102 |
| Kaani | 502102 |
| Bangha | 502102 |
| Bara – Kani Sogbo | 502102 |
| Barako – Saako | 502102 |
| Bass – Luekun | 502102 |
| Beakoro – Beeri | 502102 |
| Beam | 502102 |
| Bebbe Court | 502102 |
| Bere | 502102 |
| Bianui -Bamgha | 502102 |
| Bonu | 502102 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp