📍 Kaduna State Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Soba Postal or Zip codes (Kaduna State)
Directory Overview
Contains 49 verified areas / streets across 2 sub-sections.
Codes: 810102 810101
🔍
49 areas
Postal Code Directory (Part 1)
24 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alhazawa | 810102 | |
| Lungu | 810102 | |
| Ang. Madaki | 810102 | |
| Mai-0Zare | 810102 | |
| Ang. Mall dogo | 810102 | |
| Makoron-lemo | 810102 | |
| Bakura | 810102 | |
| Marmara | 810102 | |
| Barwa | 810102 | |
| Taba | 810102 | |
| Dan-Isa | 810102 | |
| Taka-Lafiya | 810102 | |
| Dan-jaba | 810102 | |
| Tkurwa | 810102 | |
| Dan-wata | 810102 | |
| Turawa | 810102 | |
| Dinya | 810102 | |
| Dorayi | 810102 | |
| Gamagira | 810102 | |
| Garun-Gwanki | 810102 | |
| Gurbabiya | 810102 | |
| Kaware | 810102 | |
| Kuyamutsa | 810102 | |
| Kwasallo | 810102 |
Postal Code Directory (Part 2)
25 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Yelwa mai Bene | 810101 | |
| Ang. Galla | 810101 | |
| Matari | 810101 | |
| Damari | 810101 | |
| Richifa | 810101 | |
| Fagachi | 810101 | |
| Sabon Kudi | 810101 | |
| Fari-Kaa | 810101 | |
| Sambvirni | 810101 | |
| Gimba | 810101 | |
| Tamba | 810101 | |
| Goirawa | 810101 | |
| Wanka | 810101 | |
| Hayin Kinkiba | 810101 | |
| Yakasai | 810101 | |
| Kin-kiba | 810101 | |
| Yalwa mai akaranta | 810101 | |
| Kuzai | 810101 | |
| Kwai | 810101 | |
| M. Yahaya | 810101 | |
| Ma-birni | 810101 | |
| Madaba | 810101 | |
| Maferawa | 810101 | |
| Magada | 810101 | |
| Marwa | 810101 |
Soba is one of the twenty-three (23) Local Government Areas (LGAs) in Kaduna State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Maigama.
There are several areas located within the LGA with some making use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Soba LGA:
Soba
| Location | Postcode |
| Alhazawa | 810102 |
| Lungu | 810102 |
| Ang. Madaki | 810102 |
| Mai-0Zare | 810102 |
| Ang. Mall dogo | 810102 |
| Makoron-lemo | 810102 |
| Bakura | 810102 |
| Marmara | 810102 |
| Barwa | 810102 |
| Taba | 810102 |
| Dan-Isa | 810102 |
| Taka-Lafiya | 810102 |
| Dan-jaba | 810102 |
| Tkurwa | 810102 |
| Dan-wata | 810102 |
| Turawa | 810102 |
| Dinya | 810102 |
| Dorayi | 810102 |
| Gamagira | 810102 |
| Garun-Gwanki | 810102 |
| Gurbabiya | 810102 |
| Kaware | 810102 |
| Kuyamutsa | 810102 |
| Kwasallo | 810102 |
Maigama
| Location | Postcode |
| Yelwa mai Bene | 810101 |
| Ang. Galla | 810101 |
| Matari | 810101 |
| Damari | 810101 |
| Richifa | 810101 |
| Fagachi | 810101 |
| Sabon Kudi | 810101 |
| Fari-Kaa | 810101 |
| Sambvirni | 810101 |
| Gimba | 810101 |
| Tamba | 810101 |
| Goirawa | 810101 |
| Wanka | 810101 |
| Hayin Kinkiba | 810101 |
| Yakasai | 810101 |
| Kin-kiba | 810101 |
| Yalwa mai akaranta | 810101 |
| Kuzai | 810101 |
| Kwai | 810101 |
| M. Yahaya | 810101 |
| Ma-birni | 810101 |
| Madaba | 810101 |
| Maferawa | 810101 |
| Magada | 810101 |
| Marwa | 810101 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp