📍 Kaduna State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Kudan Postal or Zip codes (Kaduna State)
Directory Overview
Contains 78 verified areas / streets across 4 sub-sections.
Codes: 802108 802107 812104 802106
🔍
78 areas
Postal Code Directory (Part 1)
24 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ang. Dandubo | 802108 | |
| Kyaudai | 802108 | |
| Ang. Galadima | 802108 | |
| Musawa | 802108 | |
| Ang. Makada | 802108 | |
| S- Gari Hukuyi | 802108 | |
| Ang. Malamai | 802108 | |
| Sabon layi | 802108 | |
| Ang. Tijjani | 802108 | |
| Sarama | 802108 | |
| Ang.Jarmai | 802108 | |
| Shekarau | 802108 | |
| Arewaci | 802108 | |
| T- Icce | 802108 | |
| Dafa-Dufa | 802108 | |
| T-Matasa | 802108 | |
| Dan Tsoho | 802108 | |
| Danbami | 802108 | |
| Dumuga | 802108 | |
| Garu | 802108 | |
| Hunkuyi | 802108 | |
| Jaja Babba | 802108 | |
| Jaji | 802108 | |
| Kyadai Ango | 802108 |
Postal Code Directory (Part 2)
18 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Tauran Wali | 802107 | |
| Yalwa | 802107 | |
| Baya Fulani | 802107 | |
| Dan Daso | 802107 | |
| Dangashi | 802107 | |
| Dankala | 802107 | |
| Dantaro | 802107 | |
| Sabon Gari | 802107 | |
| Sanda | 802107 | |
| Tashan Sani | 802107 | |
| Ang. Bakoshi | 802107 | |
| Ang. Garba | 802107 | |
| Ang. M. Alasan | 802107 | |
| Ang. Maiyamu | 802107 | |
| Ang. Makera | 802107 | |
| Ang. Musa | 802107 | |
| Ang. Tata | 802107 | |
| Bankangwa | 802107 |
Postal Code Directory (Part 3)
15 entries| Loction | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Ang Duste | 812104 | |
| Ang. Kanawa | 812104 | |
| Ang. Labalo | 812104 | |
| Ang. Ma aji | 812104 | |
| Damaski | 812104 | |
| Kadama | 812104 | |
| Kudan | 812104 | |
| Marku | 812104 | |
| Matarawa | 812104 | |
| Nasarawan kudan | 812104 | |
| Randa | 812104 | |
| Rimin Biso | 812104 | |
| Sabon Lemu | 812104 | |
| Tashan Kade | 812104 | |
| Zabi | 812104 |
Postal Code Directory (Part 4)
21 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bagaddi | 802106 | |
| T-Daudu | 802106 | |
| Dangayya | 802106 | |
| T-wada | 802106 | |
| Dokah | 802106 | |
| Tashan Jirgi | 802106 | |
| G-Kudi | 802106 | |
| Tsauni | 802106 | |
| G-Mai Gari | 802106 | |
| Tsinka | 802106 | |
| Gidan D-Birni | 802106 | |
| Gwandawa | 802106 | |
| Hawan Mai Mashi | 802106 | |
| Kadad Kada | 802106 | |
| Katsinawa | 802106 | |
| Kushigi | 802106 | |
| Lafiyi | 802106 | |
| Likoro | 802106 | |
| Rafin Kira | 802106 | |
| S-gari Likoro | 802106 | |
| S-Gida | 802106 |
Kudan is one of the twenty-three (23) Local Government Areas (LGAs) in Kaduna State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Hunkuyi.
There are several areas located within the LGA with some making use of varying postal or zip codes.
Here are the postcodes for Kudan LGA:
Table of Contents
Hunkuyi
| Location | Postcode |
| Ang. Dandubo | 802108 |
| Kyaudai | 802108 |
| Ang. Galadima | 802108 |
| Musawa | 802108 |
| Ang. Makada | 802108 |
| S- Gari Hukuyi | 802108 |
| Ang. Malamai | 802108 |
| Sabon layi | 802108 |
| Ang. Tijjani | 802108 |
| Sarama | 802108 |
| Ang.Jarmai | 802108 |
| Shekarau | 802108 |
| Arewaci | 802108 |
| T- Icce | 802108 |
| Dafa-Dufa | 802108 |
| T-Matasa | 802108 |
| Dan Tsoho | 802108 |
| Danbami | 802108 |
| Dumuga | 802108 |
| Garu | 802108 |
| Hunkuyi | 802108 |
| Jaja Babba | 802108 |
| Jaji | 802108 |
| Kyadai Ango | 802108 |
Kauran Waki
| Location | Postcode |
| Tauran Wali | 802107 |
| Yalwa | 802107 |
| Baya Fulani | 802107 |
| Dan Daso | 802107 |
| Dangashi | 802107 |
| Dankala | 802107 |
| Dantaro | 802107 |
| Sabon Gari | 802107 |
| Sanda | 802107 |
| Tashan Sani | 802107 |
| Ang. Bakoshi | 802107 |
| Ang. Garba | 802107 |
| Ang. M. Alasan | 802107 |
| Ang. Maiyamu | 802107 |
| Ang. Makera | 802107 |
| Ang. Musa | 802107 |
| Ang. Tata | 802107 |
| Bankangwa | 802107 |
Kudan
| Loction | Postcode |
| Ang Duste | 812104 |
| Ang. Kanawa | 812104 |
| Ang. Labalo | 812104 |
| Ang. Ma aji | 812104 |
| Damaski | 812104 |
| Kadama | 812104 |
| Kudan | 812104 |
| Marku | 812104 |
| Matarawa | 812104 |
| Nasarawan kudan | 812104 |
| Randa | 812104 |
| Rimin Biso | 812104 |
| Sabon Lemu | 812104 |
| Tashan Kade | 812104 |
| Zabi | 812104 |
L. Ikoro
| Location | Postcode |
| Bagaddi | 802106 |
| T-Daudu | 802106 |
| Dangayya | 802106 |
| T-wada | 802106 |
| Dokah | 802106 |
| Tashan Jirgi | 802106 |
| G-Kudi | 802106 |
| Tsauni | 802106 |
| G-Mai Gari | 802106 |
| Tsinka | 802106 |
| Gidan D-Birni | 802106 |
| Gwandawa | 802106 |
| Hawan Mai Mashi | 802106 |
| Kadad Kada | 802106 |
| Katsinawa | 802106 |
| Kushigi | 802106 |
| Lafiyi | 802106 |
| Likoro | 802106 |
| Rafin Kira | 802106 |
| S-gari Likoro | 802106 |
| S-Gida | 802106 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp