📍 Adamawa State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Madagali LGA Zip/Postal Codes (Adamawa State)
Directory Overview
Contains 80 verified areas / streets across 5 sub-sections.
Codes: 651111 651113 651110 651102 651112
🔍
80 areas
Postal Code Directory (Part 1)
18 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Duhu | 651111 | |
| Dzuel | 651111 | |
| Giwa Bula | 651111 | |
| Kojiti | 651111 | |
| Kuburshuwa | 651111 | |
| Kuda | 651111 | |
| Kwakwaghu | 651111 | |
| Kwalbadi | 651111 | |
| Kwambula | 651111 | |
| Lumadu | 651111 | |
| Mayowandu | 651111 | |
| Njahili | 651111 | |
| Pallam | 651111 | |
| Shuwa | 651111 | |
| Thalwancina | 651111 | |
| Tsitil | 651111 | |
| Wurogas | 651111 | |
| Zhau | 651111 |
Postal Code Directory (Part 2)
25 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bakin Dutse | 651113 | |
| Bitiku | 651113 | |
| Dar | 651113 | |
| Gadadamayo | 651113 | |
| Gadadamayo uda | 651113 | |
| Ghantsa | 651113 | |
| Ghumbili | 651113 | |
| Guak | 651113 | |
| Gwaram | 651113 | |
| Hashi | 651113 | |
| Hyambula I | 651113 | |
| Hyambula II | 651113 | |
| Iirsa | 651113 | |
| Jalingo | 651113 | |
| Kafin Hausa | 651113 | |
| Kaya | 651113 | |
| Kubu | 651113 | |
| Kuda Wazu | 651113 | |
| Kwamda | 651113 | |
| Lamore | 651113 | |
| Makwan | 651113 | |
| Pambul | 651113 | |
| Tsidla | 651113 | |
| Wanuki | 651113 | |
| Yinagu | 651113 |
Postal Code Directory (Part 3)
9 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Dagali | 651110 | |
| Gadamayo | 651110 | |
| Kirchinga | 651110 | |
| Kopa | 651110 | |
| Kwammnu | 651110 | |
| Maigana | 651110 | |
| Maradi | 651110 | |
| Shuwari | 651110 | |
| Wurongayandi | 651110 |
Postal Code Directory (Part 4)
12 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bebel | 651102 | |
| Chakawa | 651102 | |
| Ghunilse | 651102 | |
| Gilma | 651102 | |
| Sukur Daurawa | 651102 | |
| Sukur Settlement | 651102 | |
| Turtakiva | 651102 | |
| Viengo | 651102 | |
| Visik | 651102 | |
| Visik Mattakam | 651102 | |
| Wagga | 651102 | |
| Yebango | 651102 |
Postal Code Directory (Part 5)
16 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Damai Kasa | 651112 | |
| Damai Sama | 651112 | |
| Giwa Higgi | 651112 | |
| Gubla | 651112 | |
| Jelang | 651112 | |
| Kurang | 651112 | |
| Mafer | 651112 | |
| Magar | 651112 | |
| Mildo Shalmi | 651112 | |
| Mildo Vapura | 651112 | |
| Muduvu | 651112 | |
| Ndalmi | 651112 | |
| Rugudum | 651112 | |
| Sukur | 651112 | |
| Wakara | 651112 | |
| Wula Mango | 651112 |
Madagali Local Goverment Area (LGA) of Adamawa State, Nigeria has 5 districts with postal/zip codes varying with districts.
Here are the postal/zip codes for Madagali LGA, Adamawa State:
Table of Contents
Duhu
Locations within Duhu, Madagali LGA use the same postcode. See table below:
| Location | Postcode |
| Duhu | 651111 |
| Dzuel | 651111 |
| Giwa Bula | 651111 |
| Kojiti | 651111 |
| Kuburshuwa | 651111 |
| Kuda | 651111 |
| Kwakwaghu | 651111 |
| Kwalbadi | 651111 |
| Kwambula | 651111 |
| Lumadu | 651111 |
| Mayowandu | 651111 |
| Njahili | 651111 |
| Pallam | 651111 |
| Shuwa | 651111 |
| Thalwancina | 651111 |
| Tsitil | 651111 |
| Wurogas | 651111 |
| Zhau | 651111 |
Gulak
Locations within Gulak, Madagali LGA use the same:
| Location | Postcode |
| Bakin Dutse | 651113 |
| Bitiku | 651113 |
| Dar | 651113 |
| Gadadamayo | 651113 |
| Gadadamayo uda | 651113 |
| Ghantsa | 651113 |
| Ghumbili | 651113 |
| Guak | 651113 |
| Gwaram | 651113 |
| Hashi | 651113 |
| Hyambula I | 651113 |
| Hyambula II | 651113 |
| Iirsa | 651113 |
| Jalingo | 651113 |
| Kafin Hausa | 651113 |
| Kaya | 651113 |
| Kubu | 651113 |
| Kuda Wazu | 651113 |
| Kwamda | 651113 |
| Lamore | 651113 |
| Makwan | 651113 |
| Pambul | 651113 |
| Tsidla | 651113 |
| Wanuki | 651113 |
| Yinagu | 651113 |
Kirchinga
Locations within Kirchinga use the same postcode. See table below:
| Location | Postcode |
| Dagali | 651110 |
| Gadamayo | 651110 |
| Kirchinga | 651110 |
| Kopa | 651110 |
| Kwammnu | 651110 |
| Maigana | 651110 |
| Maradi | 651110 |
| Shuwari | 651110 |
| Wurongayandi | 651110 |
Madagali Town postcode
Loctions within Madagali town, Madagali LGA use the same postal/zip codes. See table:
| Location | Postcode |
| Bebel | 651102 |
| Chakawa | 651102 |
| Ghunilse | 651102 |
| Gilma | 651102 |
| Sukur Daurawa | 651102 |
| Sukur Settlement | 651102 |
| Turtakiva | 651102 |
| Viengo | 651102 |
| Visik | 651102 |
| Visik Mattakam | 651102 |
| Wagga | 651102 |
| Yebango | 651102 |
Sukur postcode
| Location | Postcode |
| Damai Kasa | 651112 |
| Damai Sama | 651112 |
| Giwa Higgi | 651112 |
| Gubla | 651112 |
| Jelang | 651112 |
| Kurang | 651112 |
| Mafer | 651112 |
| Magar | 651112 |
| Mildo Shalmi | 651112 |
| Mildo Vapura | 651112 |
| Muduvu | 651112 |
| Ndalmi | 651112 |
| Rugudum | 651112 |
| Sukur | 651112 |
| Wakara | 651112 |
| Wula Mango | 651112 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp